ECM in numeri
Chi paga la formazione
Quanta formazione ECM è sponsorizzata e quale: per modalità e prezzo, per professione e per territorio, con le altre forme di finanziamento dichiarate.
Chi paga la formazione
Quanta formazione ECM è sponsorizzata, e quale
16.092 edizioni su 28.894 dichiarano uno sponsor: 55,7%. Fra le edizioni gratuite la quota sale al 68,9%, fra quelle a pagamento scende al 31,2%: la sponsorizzazione è ciò che rende gratuito un corso, molto più di quanto ne abbassi il prezzo.
Sponsorizzata o no: dipende dal prezzo
quota sponsorizzata per modalitàEdizioni gratuite
Edizioni a pagamento
Stessa scala a sinistra e a destra. Una FAD a pagamento è quasi mai sponsorizzata; una FAD gratuita lo è due volte su tre.
Per professione
quota sponsorizzata; edizioni aperte a tutte a partePer territorio
edizioni con sedeNella serie storica la quota sponsorizzata nazionale è passata dal 63,4% del 2011 al 52,7% del 2025; l'andamento anno per anno è in «Quindici anni di ECM».
Tabella: sponsorizzazione per modalità, professione e territorio
| Voce | Edizioni | Sponsorizzate | Quota |
|---|---|---|---|
| Blended — a pagamento | 152 | 38 | 25% |
| Blended — gratuite | 398 | 364 | 91,5% |
| A distanza — a pagamento | 3.396 | 199 | 5,9% |
| A distanza — gratuite | 2.452 | 1.583 | 64,6% |
| Sul campo — a pagamento | 65 | 15 | 23,1% |
| Sul campo — gratuite | 2.058 | 1.558 | 75,7% |
| Residenziale — a pagamento | 6.537 | 2.918 | 44,6% |
| Residenziale — gratuite | 13.836 | 9.417 | 68,1% |
| Professione — Farmacista | 3.298 | 2.443 | 74,1% |
| Professione — Medico Chirurgo | 20.790 | 14.899 | 71,7% |
| Professione — Biologo | 2.654 | 1.346 | 50,7% |
| Professione — Dietista | 1.298 | 630 | 48,5% |
| Professione — Podologo | 337 | 144 | 42,7% |
| Professione — Infermiere | 5.527 | 2.325 | 42,1% |
| Professione — Ostetrica/o | 1.095 | 456 | 41,6% |
| Professione — Tecnico di laboratorio | 1.186 | 486 | 41% |
| Professione — Tecnico di Neurofisiopatologia | 535 | 219 | 40,9% |
| Professione — Tecnico Audioprotesista | 195 | 74 | 37,9% |
| Professione — Infermiere Pediatrico | 1.957 | 691 | 35,3% |
| Professione — Tecnico di radiologia | 974 | 342 | 35,1% |
| Professione — Tecnico Audiometrista | 281 | 98 | 34,9% |
| Professione — Ortottista | 334 | 116 | 34,7% |
| Professione — Igienista Dentale | 508 | 172 | 33,9% |
| Professione — Tecnico perfusionista | 445 | 149 | 33,5% |
| Professione — Tecnico Ortopedico | 438 | 138 | 31,5% |
| Professione — Odontoiatra | 2.301 | 683 | 29,7% |
| Professione — Fisioterapista | 2.873 | 798 | 27,8% |
| Professione — Assistente Sanitario | 946 | 253 | 26,7% |
| Professione — Psicologo | 3.192 | 837 | 26,2% |
| Professione — Fisico | 349 | 90 | 25,8% |
| Professione — Chimico | 599 | 152 | 25,4% |
| Professione — Logopedista | 1.307 | 290 | 22,2% |
| Professione — Veterinario | 614 | 125 | 20,4% |
| Professione — Terapista neuropsicomotricità | 1.140 | 203 | 17,8% |
| Professione — Terapista Occupazionale | 1.120 | 188 | 16,8% |
| Professione — Tecnico riabilitazione psichiatrica | 783 | 130 | 16,6% |
| Professione — Educatore Professionale | 975 | 140 | 14,4% |
| Professione — Tecnico della prevenzione | 443 | 62 | 14% |
| Professione — Massofisioterapista | 718 | 80 | 11,1% |
| Professione — Aperto a tutte le professioni | 4.556 | 347 | 7,6% |
| Territorio — Umbria | 278 | 202 | 72,7% |
| Territorio — Liguria | 569 | 413 | 72,6% |
| Territorio — Puglia | 1.342 | 973 | 72,5% |
| Territorio — Campania | 2.141 | 1.519 | 70,9% |
| Territorio — Provincia autonoma di Bolzano | 87 | 61 | 70,1% |
| Territorio — Calabria | 618 | 425 | 68,8% |
| Territorio — Toscana | 1.445 | 983 | 68% |
| Territorio — Friuli-Venezia Giulia | 339 | 228 | 67,3% |
| Territorio — Sicilia | 1.590 | 1.049 | 66% |
| Territorio — Veneto | 1.541 | 998 | 64,8% |
| Territorio — Piemonte | 1.416 | 912 | 64,4% |
| Territorio — Abruzzo | 441 | 278 | 63% |
| Territorio — Provincia autonoma di Trento | 120 | 75 | 62,5% |
| Territorio — Emilia-Romagna | 2.122 | 1.315 | 62% |
| Territorio — Sardegna | 585 | 356 | 60,9% |
| Territorio — Marche | 555 | 331 | 59,6% |
| Territorio — Molise | 58 | 34 | 58,6% |
| Territorio — Lombardia | 3.735 | 2.166 | 58% |
| Territorio — Lazio | 3.823 | 1.877 | 49,1% |
| Territorio — Basilicata | 195 | 95 | 48,7% |
| Territorio — Valle d'Aosta | 36 | 14 | 38,9% |
| Con partnership | 8.477 | — | 29,3% |
| Con altri finanziamenti | 2.012 | — | 7% |
| Senza sponsor, partnership né altri finanziamenti | 8.233 | — | 28,5% |
Come si contaUn'edizione è sponsorizzata, in partnership o con altri finanziamenti se il provider lo dichiara nel catalogo; le tre voci non si escludono. Le quote per modalità distinguono le edizioni gratuite da quelle a pagamento; quelle per professione contano ogni edizione in tutte le professioni per cui è accreditata; quelle per territorio riguardano le sole edizioni con sede. I nomi degli sponsor non sono aggregati: il campo è testo libero e la stessa azienda compare con più grafie.
I numeri dietro questo strumento
Gli altri strumenti
- Atlante ECM
- Calendario ECM
- Prezzi ECM
- Radar delle professioni
- I provider dell'ECM
- FAD contro aula
- Barometro della gratuità
- Il conto del triennio
- Quindici anni di ECM
- I 38 obiettivi formativi
- Com'è fatto un corso ECM
- Le discipline ECM
- Il rientro in presenza, regione per regione
- Le città dell'ECM
- Le province dell'ECM
- Ore, crediti e docenti
- Le prossime tredici settimane