ECM in numeri
Radar delle professioni
Cosa esiste per ciascuna delle professioni sanitarie soggette all'obbligo ECM: quante edizioni, in quale modalità, quanto spesso gratuite e a che prezzo per credito.
Radar delle professioni
Cosa esiste per ogni professione sanitaria
31 professioni con almeno un'edizione accreditata, più 4.556 edizioni aperte a tutte. La quota accanto a ogni nome è la gratuità; i colori sono le modalità.
Edizioni per professione e modalità
pill = quota gratuitaUn'edizione accreditata per più professioni conta una volta in ciascuna riga: le righe non si sommano al totale del catalogo. Le edizioni «aperte a tutte le professioni» sono accessibili a chiunque e restano fuori dalla classifica.
Costo mediano per credito
prime dodici professioniQuota di edizioni gratuite
prime dodici professioniTabella: tutte le professioni
| Professione | Edizioni | Aula | FAD | Sul campo | Blended | Gratuite | Crediti mediani | €/credito | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medico Chirurgo | 20.790 | 15.235 | 3.244 | 1.867 | 444 | 70,4% | 7 | € 22,47 | 68 |
| Infermiere | 5.527 | 4.154 | 947 | 378 | 48 | 64,6% | 7 | € 15,00 | 1 |
| Farmacista | 3.298 | 2.331 | 808 | 123 | 36 | 78,6% | 6 | € 15,56 | 3 |
| Psicologo | 3.192 | 1.935 | 1.102 | 121 | 34 | 45,5% | 9,2 | € 12,61 | 2 |
| Fisioterapista | 2.873 | 2.277 | 472 | 82 | 42 | 40,3% | 10 | € 18,00 | 3 |
| Biologo | 2.654 | 1.927 | 589 | 112 | 26 | 70,4% | 7 | € 16,25 | 1 |
| Odontoiatra | 2.301 | 1.851 | 391 | 47 | 12 | 39,7% | 8 | € 24,40 | 1 |
| Infermiere Pediatrico | 1.957 | 1.398 | 475 | 60 | 24 | 53,7% | 7 | € 13,33 | 1 |
| Logopedista | 1.307 | 844 | 429 | 21 | 13 | 38,3% | 10 | € 13,00 | 3 |
| Dietista | 1.298 | 926 | 343 | 17 | 12 | 63% | 7 | € 14,29 | 3 |
| Tecnico di laboratorio | 1.186 | 879 | 264 | 34 | 9 | 69,3% | 6,5 | € 15,00 | 3 |
| Terapista neuropsicomotricità | 1.140 | 736 | 375 | 13 | 16 | 31% | 12,8 | € 13,00 | 3 |
| Terapista Occupazionale | 1.120 | 723 | 355 | 15 | 27 | 28,5% | 12,5 | € 13,67 | 3 |
| Ostetrica/o | 1.095 | 777 | 303 | 10 | 5 | 40,7% | 8 | € 16,39 | 1 |
| Educatore Professionale | 975 | 550 | 399 | 13 | 13 | 39,9% | 9 | € 10,00 | 2 |
| Tecnico di radiologia | 974 | 726 | 161 | 73 | 14 | 67,1% | 7 | € 14,29 | 1 |
| Assistente Sanitario | 946 | 574 | 354 | 12 | 6 | 53,4% | 7 | € 11,11 | 1 |
| Tecnico riabilitazione psichiatrica | 783 | 424 | 338 | 9 | 12 | 42% | 9 | € 9,70 | 3 |
| Massofisioterapista | 718 | 534 | 177 | 3 | 4 | 13,2% | 23,1 | € 16,67 | 1 |
| Veterinario | 614 | 409 | 182 | 17 | 6 | 54,9% | 7 | € 19,80 | 3 |
| Chimico | 599 | 413 | 160 | 19 | 7 | 64,6% | 7 | € 16,00 | 1 |
| Tecnico di Neurofisiopatologia | 535 | 367 | 147 | 5 | 16 | 61,7% | 7 | € 16,67 | 2 |
| Igienista Dentale | 508 | 344 | 155 | 0 | 9 | 25,2% | 9,5 | € 17,64 | 2 |
| Tecnico perfusionista | 445 | 300 | 133 | 7 | 5 | 62,5% | 6 | € 14,29 | 2 |
| Tecnico della prevenzione | 443 | 285 | 147 | 6 | 5 | 58,2% | 7 | € 12,78 | 2 |
| Tecnico Ortopedico | 438 | 282 | 118 | 29 | 9 | 47,9% | 7,5 | € 13,20 | 3 |
| Fisico | 349 | 238 | 103 | 3 | 5 | 57,3% | 7 | € 15,56 | 1 |
| Podologo | 337 | 242 | 89 | 0 | 6 | 44,8% | 8 | € 14,35 | 2 |
| Ortottista | 334 | 209 | 113 | 2 | 10 | 43,7% | 8 | € 10,00 | 3 |
| Tecnico Audiometrista | 281 | 182 | 93 | 1 | 5 | 46,6% | 7 | € 13,79 | 3 |
| Tecnico Audioprotesista | 195 | 134 | 55 | 1 | 5 | 51,8% | 7 | € 19,62 | 2 |
| Aperto a tutte le professioni | 4.556 | 2.400 | 1.986 | 106 | 64 | 47,5% | 9 | € 10,35 | 0 |
Come si contaUn'edizione accreditata per più professioni conta una volta in ciascuna riga, quindi le righe non si sommano al totale del catalogo. Le edizioni accreditate «per tutte le professioni» sono mostrate a parte: sono offerta per chiunque, non una professione, e nella classifica arriverebbero terze.
I numeri dietro questo strumento
Gli altri strumenti
- Atlante ECM
- Calendario ECM
- Prezzi ECM
- I provider dell'ECM
- FAD contro aula
- Barometro della gratuità
- Il conto del triennio
- Quindici anni di ECM
- I 38 obiettivi formativi
- Com'è fatto un corso ECM
- Le discipline ECM
- Il rientro in presenza, regione per regione
- Chi paga la formazione
- Le città dell'ECM
- Le province dell'ECM
- Ore, crediti e docenti
- Le prossime tredici settimane