ECM in numeri
Il rientro in presenza, regione per regione
Quali territori hanno recuperato il volume di formazione in presenza del 2019 e quali no: una mappa divergente e un pendolo, con la serie dal 2012.
Il rientro in presenza
Quali regioni sono tornate ai livelli del 2019
20 territori su 21 hanno avviato nel 2025 meno edizioni in presenza che nel 2019, l'ultimo anno pieno prima della pandemia; l'Italia nel suo insieme è a −24,8%. Valle d'Aosta è l'unico territorio sopra.
2025 contro 2019, per regione
edizioni in presenzaTrento e Bolzano sono contate a parte nella lista; la mappa le colora come un unico Trentino-Alto Adige, con la variazione della somma. Confini regionali: openpolis/geojson-italy (dati Istat), CC BY 4.0.
Il pendolo per territorio
2025 su 2019A sinistra i territori sotto il 2019, a destra quelli sopra. Il catalogo corrente ne conta 23.046 con sede, ma copre due anni e non è confrontabile con un anno chiuso.
Tabella: edizioni in presenza per territorio, dal 2012
| Territorio | 2012 | 2019 | 2025 | Su 2019 | Su 2012 | Picco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle d'Aosta | 33 | 43 | 49 | +14% | +48,5% | 57 (2017) |
| Provincia autonoma di Trento | 159 | 150 | 133 | −11,3% | −16,4% | 260 (2015) |
| Provincia autonoma di Bolzano | 95 | 93 | 81 | −12,9% | −14,7% | 123 (2014) |
| Veneto | 1.707 | 2.250 | 1.958 | −13% | +14,7% | 2.324 (2017) |
| Abruzzo | 1.448 | 636 | 546 | −14,2% | −62,3% | 1.468 (2013) |
| Basilicata | 307 | 303 | 260 | −14,2% | −15,3% | 337 (2017) |
| Emilia-Romagna | 2.709 | 2.884 | 2.415 | −16,3% | −10,9% | 2.893 (2016) |
| Marche | 634 | 840 | 700 | −16,7% | +10,4% | 840 (2019) |
| Piemonte | 2.038 | 1.999 | 1.647 | −17,6% | −19,2% | 2.243 (2014) |
| Puglia | 1.860 | 1.941 | 1.577 | −18,8% | −15,2% | 1.941 (2019) |
| Calabria | 849 | 866 | 698 | −19,4% | −17,8% | 866 (2019) |
| Campania | 2.596 | 3.242 | 2.600 | −19,8% | +0,2% | 3.242 (2019) |
| Liguria | 929 | 870 | 691 | −20,6% | −25,6% | 997 (2016) |
| Lombardia | 4.600 | 5.501 | 4.346 | −21% | −5,5% | 5.501 (2019) |
| Sicilia | 2.283 | 2.599 | 2.007 | −22,8% | −12,1% | 2.695 (2017) |
| Sardegna | 683 | 822 | 628 | −23,6% | −8,1% | 1.052 (2014) |
| Toscana | 1.790 | 2.232 | 1.698 | −23,9% | −5,1% | 2.232 (2019) |
| Lazio | 4.629 | 5.921 | 4.339 | −26,7% | −6,3% | 5.921 (2019) |
| Umbria | 307 | 484 | 349 | −27,9% | +13,7% | 484 (2019) |
| Friuli-Venezia Giulia | 511 | 566 | 408 | −27,9% | −20,2% | 615 (2015) |
| Molise | 96 | 146 | 96 | −34,2% | +0% | 146 (2019) |
Come si contaLe edizioni sono contate per anno di inizio e per regione della sede dichiarata, quindi solo quelle con un luogo: le edizioni a distanza restano fuori. Il confronto è con il 2019, ultimo anno pieno prima della pandemia; la mappa fonde Trento e Bolzano in un unico Trentino-Alto Adige con la variazione della somma, la lista le tiene distinte. Il catalogo corrente copre due anni di accreditamenti e non è confrontabile con un anno chiuso: la serie si ferma al 2025.
I numeri dietro questo strumento
Gli altri strumenti
- Atlante ECM
- Calendario ECM
- Prezzi ECM
- Radar delle professioni
- I provider dell'ECM
- FAD contro aula
- Barometro della gratuità
- Il conto del triennio
- Quindici anni di ECM
- I 38 obiettivi formativi
- Com'è fatto un corso ECM
- Le discipline ECM
- Chi paga la formazione
- Le città dell'ECM
- Le province dell'ECM
- Ore, crediti e docenti
- Le prossime tredici settimane