ECM in numeri
I provider dell'ECM
Chi eroga la formazione accreditata, quanto è concentrato il mercato e come si divide l'albo nazionale per tipologia di ente.
I provider dell'ECM
Chi eroga la formazione ECM
961 provider con almeno un'edizione a catalogo, su 1.174 iscritti all'albo. Nessuno domina: i dieci più attivi coprono il 14,6% dell'offerta.
I venticinque provider più attivi
pill = quota gratuitaL'albo per tipologia di ente
1.174 iscrittiStato dell'accreditamento
«Standard» è l'accreditamento pieno, rinnovato ogni quattro anni; «provvisorio» è la fase iniziale di due anni. Le revoche restano in albo per trasparenza.
Tabella: i venticinque provider
| Provider | Edizioni | Quota | Aula | FAD | Sul campo | Blended | Gratuite | Crediti erogabili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamicom Education Srl | 1.051 | 3,6% | 736 | 75 | 228 | 12 | 97,1% | 6.685 |
| Summeet Srl | 1.035 | 3,6% | 683 | 46 | 270 | 36 | 96,8% | 7.412 |
| Cooperativa Spazio Iris Formazione | 343 | 1,2% | 101 | 242 | 0 | 0 | 23% | 8.347 |
| Euromediform S.R.L. A Socio Unico | 295 | 1% | 251 | 38 | 0 | 6 | 73,6% | 1.741 |
| Federazione Nazionale Degli Ordini Dei Medici Chirurghi E Degli Odontoiatri | 280 | 1% | 278 | 2 | 0 | 0 | 96,4% | 1.724 |
| Ideas Group Srl | 266 | 0,9% | 217 | 48 | 0 | 1 | 56% | 4.117 |
| Planning Congressi | 258 | 0,9% | 172 | 41 | 41 | 4 | 80,6% | 2.239 |
| Infocongress Srl | 228 | 0,8% | 137 | 11 | 67 | 13 | 99,1% | 1.940 |
| Motus Animi | 227 | 0,8% | 171 | 36 | 17 | 3 | 81,5% | 2.285 |
| Fisioair | 224 | 0,8% | 161 | 42 | 3 | 18 | 73,2% | 2.190 |
| Aim Education S.R.L. | 224 | 0,8% | 169 | 8 | 46 | 1 | 87,9% | 3.150 |
| Ospedale Pediatrico Bambino Gesu I.R.C.C.S. | 219 | 0,8% | 169 | 3 | 47 | 0 | 85,4% | 2.059 |
| Aristea Education S.R.L. | 206 | 0,7% | 168 | 35 | 3 | 0 | 81,6% | 1.210 |
| Accademia Nazionale Di Medicina | 200 | 0,7% | 88 | 106 | 6 | 0 | 84% | 1.259 |
| Inail - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Sul Lavoro | 200 | 0,7% | 47 | 6 | 147 | 0 | 92,5% | 2.801 |
| Qibli' S.R.L. | 186 | 0,6% | 145 | 36 | 3 | 2 | 34,9% | 3.413 |
| Mi&T Srl | 180 | 0,6% | 131 | 14 | 26 | 9 | 98,9% | 1.210 |
| For.Med.Srl | 168 | 0,6% | 116 | 37 | 14 | 1 | 67,3% | 1.832 |
| Fondazione Fadoi | 166 | 0,6% | 120 | 7 | 36 | 3 | 55,4% | 1.161 |
| Collage S.P.A. | 164 | 0,6% | 112 | 11 | 29 | 12 | 95,7% | 1.161 |
| Fenix Srl | 161 | 0,6% | 81 | 18 | 61 | 1 | 95,7% | 1.190 |
| Metis Srl Societa' Scientifca Dei Medici Di Medicina Generale | 156 | 0,5% | 128 | 24 | 4 | 0 | 30,8% | 1.964 |
| Sperling | 149 | 0,5% | 12 | 137 | 0 | 0 | 6% | 5.254 |
| Pesi Italia Srl | 148 | 0,5% | 14 | 134 | 0 | 0 | 8,8% | 3.202 |
| Biomedia Srl | 147 | 0,5% | 100 | 45 | 1 | 1 | 70,1% | 983 |
Come si contaIl conteggio è delle edizioni del catalogo corrente per provider, sulla base dell'identificativo Agenas; è una misura di volume, non di qualità, e l'ordine in cui i nomi compaiono non dice nulla su quanto valga la formazione di ciascuno. La quota di gratuità è la percentuale di edizioni del provider senza costo per il discente. La composizione dell'albo viene dall'anagrafica dei provider e include gli accreditamenti revocati, che l'albo conserva.
I numeri dietro questo strumento
Gli altri strumenti
- Atlante ECM
- Calendario ECM
- Prezzi ECM
- Radar delle professioni
- FAD contro aula
- Barometro della gratuità
- Il conto del triennio
- Quindici anni di ECM
- I 38 obiettivi formativi
- Com'è fatto un corso ECM
- Le discipline ECM
- Il rientro in presenza, regione per regione
- Chi paga la formazione
- Le città dell'ECM
- Le province dell'ECM
- Ore, crediti e docenti
- Le prossime tredici settimane