ECM in numeri
Le discipline ECM
Per quante discipline è accreditata un'edizione, quali discipline hanno più offerta, quali sono più a distanza — con il link alle liste corsi di ciascuna.
Discipline
Per quante discipline è accreditato un corso ECM
104 discipline in 130 combinazioni professione-disciplina. Un'edizione è accreditata in mediana per 7 discipline: 3.168 edizioni ne dichiarano una sola, 5.313 ne dichiarano cinquanta o più.
Le discipline mediche più accreditate
prime quindici; pill = gratuitàLa classifica è piatta perché un'edizione per medici è di norma accreditata per molte discipline insieme: la prima, medicina generale (medici di famiglia), vale il 43,4% del catalogo e la quindicesima non è lontana.
Le discipline delle altre professioni
prime quindiciPer le professioni non mediche la disciplina coincide spesso con la professione: la classifica è quella del Radar, vista dal lato dell'accreditamento.
Le discipline più a distanza
quota FAD, almeno 300 edizioniQuota di edizioni a distanza sul totale della disciplina. Nel catalogo intero è il 20,2%.
Tabella: tutte le combinazioni professione-disciplina
| Disciplina | Professione | Edizioni | A distanza | Gratuite |
|---|---|---|---|---|
| Medicina Generale (medici di famiglia) | Medico Chirurgo | 12.530 | 14,2% | 70,2% |
| Medicina Interna | Medico Chirurgo | 11.930 | 14,4% | 73,9% |
| Cardiologia | Medico Chirurgo | 8.926 | 14,3% | 69,2% |
| Geriatria | Medico Chirurgo | 8.888 | 15,3% | 68,6% |
| Oncologia | Medico Chirurgo | 8.749 | 17,1% | 68,6% |
| Chirurgia Generale | Medico Chirurgo | 8.328 | 15,8% | 64,7% |
| Endocrinologia | Medico Chirurgo | 8.219 | 14,2% | 67,1% |
| Pediatria | Medico Chirurgo | 8.021 | 17,9% | 60,2% |
| Neurologia | Medico Chirurgo | 8.003 | 17,9% | 63,5% |
| Radiodiagnostica | Medico Chirurgo | 7.932 | 16,7% | 65,1% |
| Malattie dell'Apparato Respiratorio | Medico Chirurgo | 7.852 | 16,5% | 66,7% |
| Malattie Metaboliche e Diabetologia | Medico Chirurgo | 7.823 | 14,7% | 67,5% |
| Anestesia e Rianimazione | Medico Chirurgo | 7.628 | 15,2% | 61,9% |
| Medicina Fisica e Riabilitazione | Medico Chirurgo | 7.484 | 15,8% | 58,5% |
| Pediatria (pediatri di libera scelta) | Medico Chirurgo | 7.323 | 18,3% | 59,9% |
| Gastroenterologia | Medico Chirurgo | 7.302 | 16,7% | 65,3% |
| Anatomia Patologica | Medico Chirurgo | 7.288 | 17,5% | 66% |
| Nefrologia | Medico Chirurgo | 7.270 | 15,3% | 66,2% |
| Allergologia ed Immunologia Clinica | Medico Chirurgo | 7.245 | 16,4% | 64,2% |
| Medicina d'Emergenza-Urgenza | Medico Chirurgo | 7.222 | 15,8% | 63,3% |
| Radioterapia | Medico Chirurgo | 7.158 | 18,4% | 65,5% |
| Ginecologia e Ostetricia | Medico Chirurgo | 7.154 | 17,2% | 60,6% |
| Psichiatria | Medico Chirurgo | 7.115 | 22% | 56,4% |
| Ematologia | Medico Chirurgo | 7.024 | 16,2% | 65,7% |
| Psicoterapia | Medico Chirurgo | 6.776 | 22,7% | 54,7% |
| Malattie Infettive | Medico Chirurgo | 6.716 | 16,1% | 62,8% |
| Dermatologia e Venereologia | Medico Chirurgo | 6.689 | 16,9% | 62,7% |
| Neuropsichiatria Infantile | Medico Chirurgo | 6.637 | 22,2% | 55,5% |
| Reumatologia | Medico Chirurgo | 6.603 | 16,3% | 63% |
| Scienza dell'Alimentazione e Dietetica | Medico Chirurgo | 6.564 | 17% | 62,5% |
| Medicina dello Sport | Medico Chirurgo | 6.560 | 17,4% | 57,5% |
| Ortopedia e Traumatologia | Medico Chirurgo | 6.530 | 16,1% | 59,7% |
| Genetica Medica | Medico Chirurgo | 6.463 | 17,4% | 62,9% |
| Urologia | Medico Chirurgo | 6.456 | 16,7% | 61,8% |
| Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) | Medico Chirurgo | 6.452 | 17,4% | 62,5% |
| Farmacologia e Tossicologia Clinica | Medico Chirurgo | 6.393 | 17,2% | 61,9% |
| Igiene, Epidemiologia e Sanita Pubblica | Medico Chirurgo | 6.388 | 16,6% | 62,3% |
| Chirurgia Vascolare | Medico Chirurgo | 6.366 | 16% | 62,3% |
| Medicina Nucleare | Medico Chirurgo | 6.361 | 18,8% | 62,8% |
| Otorinolaringoiatria | Medico Chirurgo | 6.323 | 17,1% | 60,4% |
| Chirurgia Toracica | Medico Chirurgo | 6.136 | 17,1% | 62,2% |
| Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro | Medico Chirurgo | 6.092 | 17,2% | 59,5% |
| Cardiochirurgia | Medico Chirurgo | 6.089 | 16,8% | 61,6% |
| Continuita Assistenziale | Medico Chirurgo | 6.014 | 17,4% | 60,9% |
| Microbiologia e Virologia | Medico Chirurgo | 5.950 | 17,1% | 60,9% |
| Chirurgia Plastica e Ricostruttiva | Medico Chirurgo | 5.946 | 16,9% | 59,6% |
| Neonatologia | Medico Chirurgo | 5.939 | 17,7% | 58,1% |
| Neurochirurgia | Medico Chirurgo | 5.933 | 17,2% | 60,1% |
| Direzione Medica di Presidio Ospedaliero | Medico Chirurgo | 5.885 | 17,2% | 60,5% |
| Cure Palliative | Medico Chirurgo | 5.848 | 17,7% | 60,7% |
| Oftalmologia | Medico Chirurgo | 5.845 | 18% | 60,5% |
| Medicina Legale | Medico Chirurgo | 5.817 | 17,4% | 59,6% |
| Chirurgia Maxillo-Facciale | Medico Chirurgo | 5.804 | 17,4% | 57,5% |
| Angiologia | Medico Chirurgo | 5.797 | 16,6% | 61,1% |
| Neurofisiopatologia | Medico Chirurgo | 5.788 | 17,3% | 60,2% |
| Igiene degli Alimenti e della Nutrizione | Medico Chirurgo | 5.765 | 17,5% | 59,6% |
| Laboratorio di Genetica Medica | Medico Chirurgo | 5.757 | 17,3% | 60,9% |
| Biochimica Clinica | Medico Chirurgo | 5.745 | 17,6% | 60,2% |
| Neuroradiologia | Medico Chirurgo | 5.742 | 17,6% | 60,7% |
| Epidemiologia | Medico Chirurgo | 5.735 | 17,6% | 59,7% |
| Chirurgia Pediatrica | Medico Chirurgo | 5.654 | 17,4% | 58,8% |
| Medicina di Comunita e delle Cure Primarie | Medico Chirurgo | 5.649 | 18,4% | 59,2% |
| Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base | Medico Chirurgo | 5.642 | 17,8% | 59,3% |
| Audiologia e Foniatria | Medico Chirurgo | 5.621 | 18,3% | 58,5% |
| Medicina Trasfusionale | Medico Chirurgo | 5.596 | 17,6% | 60,5% |
| Infermiere | Infermiere | 5.527 | 17,1% | 64,6% |
| Medicina Termale | Medico Chirurgo | 5.382 | 17,7% | 59,1% |
| Medicina Subacquea e Iperbarica | Medico Chirurgo | 5.284 | 17,7% | 59,2% |
| Medicina Aeronautica e Spaziale | Medico Chirurgo | 5.275 | 17,9% | 59,3% |
| Farmacista Pubblico del Ssn | Farmacista | 3.200 | 23,5% | 78,2% |
| Psicologia | Psicologo | 3.184 | 34,6% | 45,4% |
| Psicoterapia | Psicologo | 3.077 | 35,1% | 44,8% |
| Fisioterapista | Fisioterapista | 2.871 | 16,4% | 40,3% |
| Farmacista Territoriale | Farmacista | 2.674 | 27,1% | 75,5% |
| Biologo | Biologo | 2.654 | 22,2% | 70,4% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Fisioterapista | 2.374 | 18,1% | 36,4% |
| Farmacista di Altro Settore | Farmacista | 2.313 | 26,6% | 74% |
| Odontoiatria | Odontoiatra | 2.301 | 17% | 39,7% |
| Infermiere Pediatrico | Infermiere Pediatrico | 1.957 | 24,3% | 53,7% |
| Logopedista | Logopedista | 1.306 | 32,8% | 38,2% |
| Dietista | Dietista | 1.297 | 26,4% | 63% |
| Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico | Tecnico di laboratorio | 1.185 | 22,3% | 69,3% |
| Terapista della Neuro e Psicomotricita dell'Eta Evolutiva | Terapista neuropsicomotricità | 1.140 | 32,9% | 31% |
| Terapista Occupazionale | Terapista Occupazionale | 1.119 | 31,7% | 28,4% |
| Ostetrica/o | Ostetrica/o | 1.095 | 27,7% | 40,7% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Logopedista | 1.049 | 35,2% | 38,3% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Terapista neuropsicomotricità | 1.018 | 34,5% | 29,5% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Terapista Occupazionale | 1.007 | 32,9% | 25,8% |
| Educatore Professionale | Educatore Professionale | 975 | 40,9% | 39,9% |
| Tecnico Sanitario di Radiologia Medica | Tecnico di radiologia | 974 | 16,5% | 67,1% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Dietista | 972 | 31,5% | 56,6% |
| Assistente Sanitario | Assistente Sanitario | 946 | 37,4% | 53,4% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico di laboratorio | 940 | 22,2% | 66,5% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Educatore Professionale | 869 | 43% | 39,2% |
| Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica | Tecnico riabilitazione psichiatrica | 781 | 43,3% | 42,1% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento Ex Art. 5 d.m. 09.08.2019 | Massofisioterapista | 718 | 24,7% | 13,2% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico riabilitazione psichiatrica | 689 | 45,3% | 40,6% |
| Sanita Animale | Veterinario | 612 | 29,7% | 54,9% |
| Chimica | Chimico | 599 | 26,7% | 64,6% |
| Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche | Veterinario | 581 | 30,8% | 55,1% |
| Igiene Prod., Trasf., Commercial., Conserv. e Tras. Alimenti di Origine Animale e Derivati | Veterinario | 575 | 30,8% | 54,6% |
| Tecnico di Neurofisiopatologia | Tecnico di Neurofisiopatologia | 535 | 27,5% | 61,7% |
| Igienista Dentale | Igienista Dentale | 508 | 30,5% | 25,2% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico di Neurofisiopatologia | 452 | 29,6% | 56,4% |
| Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare | Tecnico perfusionista | 445 | 29,9% | 62,5% |
| Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | Tecnico della prevenzione | 443 | 33,2% | 58,2% |
| Tecnico Ortopedico | Tecnico Ortopedico | 437 | 27% | 47,8% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Igienista Dentale | 418 | 32,3% | 27,8% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico Ortopedico | 397 | 28,5% | 46,1% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico della prevenzione | 375 | 37,3% | 52,8% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico perfusionista | 372 | 33,9% | 61% |
| Fisica | Fisico | 349 | 29,5% | 57,3% |
| Podologo | Podologo | 337 | 26,4% | 44,8% |
| Ortottista/Assistente di Oftalmologia | Ortottista | 334 | 33,8% | 43,7% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Podologo | 300 | 29% | 42% |
| Tecnico Audiometrista | Tecnico Audiometrista | 281 | 33,1% | 46,6% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Ortottista | 276 | 37,7% | 41,7% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico Audiometrista | 218 | 42,2% | 43,1% |
| Tecnico Audioprotesista | Tecnico Audioprotesista | 195 | 28,2% | 51,8% |
| Iscritto nell'Elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico Audioprotesista | 168 | 32,1% | 51,8% |
| Iscritto nella€™elenco Speciale Ad Esaurimento | Fisioterapista | 4 | 0% | 50% |
| Iscritto nella€™elenco Speciale Ad Esaurimento | Logopedista | 2 | 0% | 0% |
| Iscritto nella€™elenco Speciale Ad Esaurimento | Ortottista | 2 | 0% | 0% |
| Iscritto nella€™elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico Ortopedico | 2 | 0% | 50% |
| Iscritto nella€™elenco Speciale Ad Esaurimento | Terapista Occupazionale | 2 | 0% | 0% |
| Iscritto nella€™elenco Speciale Ad Esaurimento | Dietista | 1 | 0% | 100% |
| Iscritto nella€™elenco Speciale Ad Esaurimento | Terapista neuropsicomotricità | 1 | 0% | 0% |
| Iscritto nella€™elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico Audiometrista | 1 | 0% | 0% |
| Iscritto nella€™elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico riabilitazione psichiatrica | 1 | 0% | 0% |
| Iscritto nella€™elenco Speciale Ad Esaurimento | Tecnico di laboratorio | 1 | 0% | 100% |
Come si contaOgni edizione è accreditata per una o più coppie professione-disciplina; qui un'edizione conta una volta per ogni disciplina, quindi le righe non si sommano al totale del catalogo. Il numero di discipline per edizione è contato sulle discipline distinte dichiarate dall'edizione, indipendentemente dalla professione. I link portano alle pagine di ricerca per disciplina, aggiornate ogni giorno.
I numeri dietro questo strumento
Gli altri strumenti
- Atlante ECM
- Calendario ECM
- Prezzi ECM
- Radar delle professioni
- I provider dell'ECM
- FAD contro aula
- Barometro della gratuità
- Il conto del triennio
- Quindici anni di ECM
- I 38 obiettivi formativi
- Com'è fatto un corso ECM
- Il rientro in presenza, regione per regione
- Chi paga la formazione
- Le città dell'ECM
- Le province dell'ECM
- Ore, crediti e docenti
- Le prossime tredici settimane