ECM in numeri
Quindici anni di ECM
La serie storica del sistema provider anno per anno: edizioni accreditate, variazione sull'anno prima, provider attivi e quota sponsorizzata dal 2011 al 2025.
Quindici anni di ECM
L'ECM dal 2011 al 2025, anno per anno
466.847 edizioni accreditate in 15 anni, per 5.288.849 crediti erogabili. L'anno record è il 2019 con 36.021 edizioni; il minimo è il 2020, −45,8% sull'anno prima.
Edizioni accreditate per anno
2011–2025Edizioni contate per anno di inizio. La colonna in arancio è l'anno con meno edizioni della serie; le etichette sono in migliaia.
Il pendolo: variazione sull'anno prima
edizioni, %A sinistra gli anni in calo, a destra quelli in crescita. La scala è la stessa da entrambi i lati.
Provider con almeno un'edizione
per annoProvider distinti con almeno un'edizione iniziata nell'anno. L'albo ne conta di più: non tutti gli accreditati erogano ogni anno.
Quota di edizioni sponsorizzate
per annoUn'edizione è sponsorizzata se il provider lo dichiara nel catalogo. Il catalogo corrente ne conta 16.092 su 28.894 (55,7%).
Tabella: la serie completa
| Anno | Edizioni | Var. % | Provider | Gratuite | Sponsorizzate | €/credito | Crediti erogabili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 20.193 | — | 690 | 66% | 63,4% | € 13,89 | 218.576 |
| 2012 | 31.046 | +53,7% | 925 | 61,3% | 55,7% | € 13,64 | 366.494 |
| 2013 | 32.945 | +6,1% | 989 | 60,6% | 53,9% | € 12,83 | 395.754 |
| 2014 | 33.469 | +1,6% | 1.005 | 61,1% | 56,7% | € 13,04 | 388.631 |
| 2015 | 33.388 | −0,2% | 973 | 61,5% | 57,8% | € 13,79 | 386.447 |
| 2016 | 33.642 | +0,8% | 974 | 62,1% | 57,6% | € 14,29 | 389.424 |
| 2017 | 35.469 | +5,4% | 991 | 61,9% | 55,5% | € 14,24 | 410.234 |
| 2018 | 34.873 | −1,7% | 971 | 63,2% | 55,9% | € 15,25 | 401.092 |
| 2019 | 36.021 | +3,3% | 979 | 64,1% | 54,6% | € 16,34 | 412.524 |
| 2020 | 19.525 | −45,8% | 894 | 68,1% | 63,3% | € 14,14 | 206.897 |
| 2021 | 27.759 | +42,2% | 972 | 68,6% | 61,5% | € 16,07 | 283.326 |
| 2022 | 30.615 | +10,3% | 1.009 | 64,7% | 55,2% | € 18,67 | 338.048 |
| 2023 | 33.623 | +9,8% | 991 | 65,3% | 53,7% | € 17,86 | 373.218 |
| 2024 | 31.211 | −7,2% | 988 | 64,6% | 52,7% | € 17,80 | 354.066 |
| 2025 | 33.068 | +5,9% | 1.000 | 65,8% | 52,7% | € 18,26 | 364.118 |
Come si contaOgni edizione è contata nell'anno in cui inizia, e i provider sono quelli con almeno un'edizione iniziata nell'anno. La serie parte dal 2011, primo anno pieno del sistema provider, e si ferma al 2025, ultimo anno chiuso: il catalogo corrente copre due anni di accreditamenti e non è confrontabile con un anno concluso. La variazione anno su anno è calcolata sulle edizioni.
I numeri dietro questo strumento
Gli altri strumenti
- Atlante ECM
- Calendario ECM
- Prezzi ECM
- Radar delle professioni
- I provider dell'ECM
- FAD contro aula
- Barometro della gratuità
- Il conto del triennio
- I 38 obiettivi formativi
- Com'è fatto un corso ECM
- Le discipline ECM
- Il rientro in presenza, regione per regione
- Chi paga la formazione
- Le città dell'ECM
- Le province dell'ECM
- Ore, crediti e docenti
- Le prossime tredici settimane