ECM in numeri
Com'è fatto un corso ECM
Quanti posti dichiara un'edizione, in che formato si svolge in aula e a distanza, come verifica l'apprendimento e come registra la presenza.
Com'è fatto un corso ECM
Quanti posti, in che formato, con quale verifica
Un'edizione in aula dichiara in mediana 50 posti, una a distanza 500. Risultato: l'89% dei 14.553.286 posti accreditati è online, anche se le edizioni online sono una minoranza.
Posti per edizione, per modalità
medianaLa formazione sul campo è la più piccola, 12 posti in mediana: si fa nel proprio reparto, in gruppo. Posti dichiarati dal provider all'accreditamento, non iscritti effettivi. Il 10% più capiente: residenziale ≥ 100, a distanza ≥ 3.000, sul campo ≥ 25, blended ≥ 72.
Dove finiscono i posti
posti totali per modalitàI formati in aula
pill = quota interattiva«Interattivo» è la dichiarazione del provider che l'edizione prevede lavoro attivo dei partecipanti, non solo lezione frontale.
I formati a distanza
quota della FADSolo il webinar o l'aula virtuale hanno un orario; gli altri formati si seguono quando si vuole.
Come si verifica l'apprendimento
per modalitàCome si registra la presenza
edizioni in presenza e sul campoTabella: posti, formati e verifiche
| Voce | Edizioni | Posti mediani | Ore mediane | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Posti — Residenziale | 20.373 | 50 | — | 1.543.197 posti in tutto; p90 100 |
| Posti — A distanza | 5.848 | 500 | — | 12.951.150 posti in tutto; p90 3.000 |
| Posti — Sul campo | 2.123 | 12 | — | 31.521 posti in tutto; p90 25 |
| Posti — Blended | 550 | 20 | — | 27.418 posti in tutto; p90 72 |
| Aula — Corso di Aggiornamento | 9.876 | 40 | 6 | 2.486 interattive |
| Aula — Congresso, simposio, conferenza, seminario | 7.001 | 100 | 7 | 795 interattive |
| Aula — Corso pratico di sviluppo professionale | 2.508 | 25 | 14 | 1.786 interattive |
| Aula — Corso di Addestramento | 399 | 20 | 8 | 261 interattive |
| Aula — Corso di Aggiornamento Tecnologico e Strumentale | 339 | 25 | 7 | 203 interattive |
| Aula — Costruzione di percorsi diagnostico-terapeutici | 309 | 40 | 8 | 167 interattive |
| Aula — Videoconferenza | 143 | 50 | 7 | 18 interattive |
| Aula — Corso pratico organizzativo-gestionale | 133 | 25 | 7 | 91 interattive |
| Aula — Conferenze Clinico-Patologiche Volte alla Presentazione e Discussione Epicritica Interdisciplinare di Specifici Casi Clinici | 63 | 50 | 8 | 26 interattive |
| Aula — Tavola Rotonda | 57 | 30 | 4 | 11 interattive |
| Aula — Tirocinio/Frequenza Presso Strutture Assistenziali o Formative | 7 | 30 | 4 | 5 interattive |
| Aula — Consensus Meeting Interaziendali Finalizzati alla Revisione delle Statiche per La Standardizzazione di Protocolli e Procedureoperative ed alla Pianificazione e Svolgimento di Attività Legate a Progetti di Ricerca Finalizzata | 5 | 30 | 8 | 1 interattive |
| Aula — Frequenza Clinica con Assistenza di Tutore e Programma Formativo Presso una Struttura Assistenziale (Specificare La Struttura Assistenziale) | 4 | 50 | 16 | 2 interattive |
| Aula — Tirocinio/Frequenza con Metodiche Tutoriali e Presso una Struttura Assistenziale o Formativa | 2 | 16 | 45 | 1 interattive |
| Distanza — E-learning su piattaforma (LMS) | 2.621 | 500 | 6 | CORSI / VIDEOCORSI ONLINE SU APPOSITE PIATTAFORME DI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) - E-LEARNING |
| Distanza — Webinar o aula virtuale (sincrona) | 2.209 | 100 | 4 | CORSI IN DIRETTA SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DEDICATA (AULA VIRTUALE, WEBINAR) - FAD SINCRONA |
| Distanza — Piattaforma interattiva web (WBT) | 590 | 500 | 8 | PIATTAFORMA MULTIMEDIALE INTERATTIVA VIA WEB (WBT) - E-LEARNING |
| Distanza — Materiali cartacei | 414 | 500 | 25 | FORMAZIONE A DISTANZA CON USO DI MATERIALI CARTACEI |
| Distanza — Registrazioni e software didattici (CBT) | 395 | 500 | 8 | REGISTRAZIONI, TRASMISSIONI TELEVISIVE, MATERIALE DIDATTICO DIGITALIZZATO FRUIBILE LOCALMENTE SU DISPOSITIVO INFORMATICO O SOFTWARE DIDATTICI (CBT) - FAD CON STRUMENTI INFORMATICI |
| Distanza — Registrazioni e software didattici (CBT) | 19 | 25 | 6 | REGISTRAZIONI, TRASMISSIONI TELEVISIVE O SOFTWARE DIDATTICI (CBT) - FAD CON STRUMENTI INFORMATICI |
| Verifica — Questionario a Risposta Multipla | 9.786 | — | — | aula 9.389, FAD 0, campo 321, blended 76 |
| Verifica — Questionario a Risposta Multipla Online | 7.226 | — | — | aula 6.879, FAD 0, campo 170, blended 177 |
| Verifica — Questionario a Risposta Multipla (Se Online: con Doppia Randomizzazione) | 5.812 | — | — | aula 0, FAD 5.678, campo 0, blended 134 |
| Verifica — Esame Pratico | 2.423 | — | — | aula 2.130, FAD 1, campo 236, blended 56 |
| Verifica — Produzione/Elaborazione di un Documento | 1.181 | — | — | aula 199, FAD 9, campo 903, blended 70 |
| Verifica — Esame Orale | 1.148 | — | — | aula 688, FAD 13, campo 435, blended 12 |
| Verifica — Questionario a Risposta Aperta | 838 | — | — | aula 659, FAD 146, campo 18, blended 15 |
| Verifica — Non Prevista | 398 | — | — | aula 398, FAD 0, campo 0, blended 0 |
| Verifica — Realizzazione di un Progetto | 81 | — | — | aula 30, FAD 1, campo 40, blended 10 |
| Verifica — Questionario con Doppia Randomizzazione | 1 | — | — | aula 1, FAD 0, campo 0, blended 0 |
| Presenza — Firma di presenza | 17.983 | — | — | 78% |
| Presenza — Badge elettronico | 4.289 | — | — | 18,6% |
| Presenza — Firma di presenza e badge elettronico | 774 | — | — | 3,4% |
Come si contaPosti, formato, tipo di verifica e modalità di registrazione della presenza sono dichiarati dal provider all'accreditamento e riportati dal catalogo; i posti sono la capienza dichiarata, non gli iscritti. Le mediane sono calcolate per modalità. La registrazione della presenza è riportata solo per le edizioni in presenza e sul campo: a distanza è la piattaforma a tracciarla.
I numeri dietro questo strumento
Gli altri strumenti
- Atlante ECM
- Calendario ECM
- Prezzi ECM
- Radar delle professioni
- I provider dell'ECM
- FAD contro aula
- Barometro della gratuità
- Il conto del triennio
- Quindici anni di ECM
- I 38 obiettivi formativi
- Le discipline ECM
- Il rientro in presenza, regione per regione
- Chi paga la formazione
- Le città dell'ECM
- Le province dell'ECM
- Ore, crediti e docenti
- Le prossime tredici settimane