ECM in numeri
I 38 obiettivi formativi
Cosa sono accreditati a insegnare i corsi ECM: le edizioni per ciascuno dei 38 obiettivi formativi nazionali, per area, modalità e gratuità.
Obiettivi formativi
Cosa insegnano i corsi ECM: i 38 obiettivi nazionali
Tre aree quasi alla pari, ma dentro le aree la distribuzione è ripidissima: l'obiettivo n. 3 da solo vale il 25,5% del catalogo, i primi tre il 67,4%, e 15 obiettivi su 38 non arrivano a cento edizioni.
Edizioni per obiettivo formativo
pill = quota del catalogoOgni edizione dichiara un solo obiettivo. I titoli sono abbreviati: quelli ufficiali, come li riporta l'allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, sono nella tabella.
Gli obiettivi più a distanza
quota FAD, almeno 100 edizioniQuota di edizioni a distanza sul totale dell'obiettivo. Nel catalogo intero è il 20,2%.
Gli obiettivi più gratuiti
quota gratuita, almeno 100 edizioniTabella: i 38 obiettivi con il titolo ufficiale
| N. | Obiettivo | Area | Edizioni | Quota | Aula | FAD | Sul campo | Blended | Gratuite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura | Di processo | 7.375 | 25,5% | 5.170 | 1.149 | 865 | 191 | 75,7% |
| 18 | Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere | Tecnico-professionali | 6.250 | 21,6% | 4.352 | 1.458 | 331 | 109 | 48,1% |
| 2 | Linee guida - protocolli - procedure | Di sistema | 5.859 | 20,3% | 4.453 | 859 | 466 | 81 | 68,6% |
| 1 | Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP) | Di sistema | 2.894 | 10% | 2.166 | 552 | 128 | 48 | 69,9% |
| 10 | Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali | Tecnico-professionali | 749 | 2,6% | 424 | 284 | 12 | 29 | 62,2% |
| 27 | Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione | Tecnico-professionali | 620 | 2,1% | 355 | 197 | 55 | 13 | 55,5% |
| 20 | Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali | Tecnico-professionali | 480 | 1,7% | 327 | 124 | 29 | 0 | 81,9% |
| 6 | Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale | Di sistema | 458 | 1,6% | 367 | 80 | 5 | 6 | 66,8% |
| 12 | Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure | Di processo | 453 | 1,6% | 306 | 124 | 12 | 11 | 58,9% |
| 11 | Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali | Di processo | 358 | 1,2% | 244 | 67 | 40 | 7 | 73,2% |
| 8 | Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale | Di processo | 356 | 1,2% | 260 | 61 | 30 | 5 | 74,2% |
| 22 | Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali | Tecnico-professionali | 326 | 1,1% | 185 | 136 | 4 | 1 | 46,3% |
| 7 | La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato | Di processo | 243 | 0,8% | 173 | 63 | 3 | 4 | 65% |
| 29 | Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment | Tecnico-professionali | 226 | 0,8% | 163 | 55 | 6 | 2 | 49,1% |
| 9 | Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera | Di processo | 223 | 0,8% | 153 | 31 | 26 | 13 | 94,2% |
| 17 | Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema | Di sistema | 199 | 0,7% | 133 | 63 | 0 | 3 | 52,3% |
| 5 | Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie | Di sistema | 193 | 0,7% | 152 | 32 | 9 | 0 | 76,2% |
| 23 | Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate | Tecnico-professionali | 188 | 0,7% | 92 | 96 | 0 | 0 | 48,4% |
| 21 | Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione | Tecnico-professionali | 175 | 0,6% | 140 | 29 | 0 | 6 | 53,1% |
| 24 | Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale | Tecnico-professionali | 171 | 0,6% | 105 | 58 | 1 | 7 | 59,6% |
| 4 | Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) | Di processo | 167 | 0,6% | 77 | 15 | 73 | 2 | 80,8% |
| 19 | Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà | Tecnico-professionali | 161 | 0,6% | 118 | 42 | 0 | 1 | 18% |
| 35 | Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali | Tecnico-professionali | 101 | 0,3% | 69 | 30 | 0 | 2 | 56,4% |
| 16 | Etica, bioetica e deontologia | Di sistema | 85 | 0,3% | 69 | 15 | 1 | 0 | 76,5% |
| 32 | Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo | Di processo | 73 | 0,3% | 33 | 36 | 1 | 3 | 76,7% |
| 33 | Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema | Di sistema | 64 | 0,2% | 42 | 22 | 0 | 0 | 56,3% |
| 26 | Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate | Tecnico-professionali | 58 | 0,2% | 39 | 19 | 0 | 0 | 51,7% |
| 30 | Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di processo | Di processo | 53 | 0,2% | 29 | 17 | 7 | 0 | 67,9% |
| 31 | Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di sistema | Di sistema | 53 | 0,2% | 23 | 30 | 0 | 0 | 41,5% |
| 25 | Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza | Tecnico-professionali | 49 | 0,2% | 20 | 27 | 1 | 1 | 61,2% |
| 28 | Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto | Tecnico-professionali | 45 | 0,2% | 29 | 12 | 1 | 3 | 86,7% |
| 34 | Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali | Tecnico-professionali | 41 | 0,1% | 20 | 5 | 16 | 0 | 85,4% |
| 36 | Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza | Tecnico-professionali | 36 | 0,1% | 10 | 25 | 1 | 0 | 33,3% |
| 13 | Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria | Di processo | 32 | 0,1% | 19 | 13 | 0 | 0 | 46,9% |
| 14 | Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo | Di processo | 30 | 0,1% | 24 | 6 | 0 | 0 | 60% |
| 15 | Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti | Di processo | 26 | 0,1% | 16 | 10 | 0 | 0 | 57,7% |
| 37 | Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione | Tecnico-professionali | 23 | 0,1% | 15 | 6 | 0 | 2 | 47,8% |
| 38 | Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti | Tecnico-professionali | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Come si contaOgni edizione dichiara un solo obiettivo formativo fra i 38 dell'allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017. Le edizioni sono raggruppate per numero dell'obiettivo, e il titolo mostrato è quello riportato dal catalogo, abbreviato nelle barre e integrale nella tabella. Le quote sono calcolate sulle edizioni che dichiarano un obiettivo.
I numeri dietro questo strumento
Gli altri strumenti
- Atlante ECM
- Calendario ECM
- Prezzi ECM
- Radar delle professioni
- I provider dell'ECM
- FAD contro aula
- Barometro della gratuità
- Il conto del triennio
- Quindici anni di ECM
- Com'è fatto un corso ECM
- Le discipline ECM
- Il rientro in presenza, regione per regione
- Chi paga la formazione
- Le città dell'ECM
- Le province dell'ECM
- Ore, crediti e docenti
- Le prossime tredici settimane